C.T. Eur

C.T. Eur



Risultati  
C.C. Lazio B C.T. Eur 5 4 22:00 - 28/06/2019
C.T. Eur Tevere Remo B 5 4 23:00 - 02/07/2019
C.T. Eur C.C. Aniene A 5 3 23:00 - 09/07/2019
C.T. Eur Sporting Eur 5 4 23:00 - 15/07/2019
C.T. Eur C.C. Aniene A 6 4 22:00 - 18/07/2019
C.C. Lazio A C.T. Eur 5 2 22:30 - 22/07/2019
Giocatori
Gianluca Alleva 1 0 0 0
Jimmy Fedeli
Valerio Gentile 2 2 1 0
Alessandro Imparato 1 0 0 0
Tommaso Langiano 2 1 0 0
Giacomo Padellaro 3 2 0 0
Andrea Penna 2 0 0 0
Andrea Rossini 2 1 0 0
Roberto Scognamiglio
Carlo Sordini 9 1 0 0
Andrea Vischi 3 0 0 0